VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,588,416,289 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 925,939.01 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,862,770.6 GB  590,712,932
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,584,278.7 GB  5,311,885,358
3 Russian Federation  88,189,831.3 GB  1,390,616,759
4 Japan  68,086,920.5 GB  699,582,558
5 United States  52,960,882.1 GB  1,112,109,120
6 Taiwan  50,614,530.6 GB  791,115,554
7 France  46,220,911.0 GB  590,918,668
8 Indonesia  38,463,433.7 GB  891,681,293
9 India  36,006,916.4 GB  771,459,494
10 Viet Nam  29,551,416.0 GB  498,656,857
11 China  29,542,363.5 GB  771,957,328
12 Thailand  19,522,936.1 GB  345,750,823
13 United Arab Emirates  15,652,909.5 GB  517,631,486
14 Hong Kong  14,693,497.0 GB  237,932,351
15 Myanmar  13,019,249.5 GB  224,820,972
16 Philippines  12,889,156.2 GB  317,809,977
17 Malaysia  11,880,822.2 GB  140,169,067
18 Turkmenistan  11,689,243.3 GB  154,801,344
19 Bangladesh  9,480,880.6 GB  387,396,171
20 Ukraine  9,350,430.1 GB  535,648,054
21 Canada  8,090,981.3 GB  82,674,862
22 Saudi Arabia  7,972,545.8 GB  108,655,686
23 Germany  7,863,848.2 GB  244,574,384
24 Turkey  6,734,342.7 GB  98,637,979
25 Singapore  6,672,407.1 GB  408,698,073
26 Iraq  5,665,661.7 GB  224,907,150
27 Australia  5,595,645.7 GB  113,409,695
28 Brazil  5,308,460.6 GB  1,376,548,504
29 United Kingdom  5,244,092.9 GB  127,387,567
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,036.8 GB  73,771,028
31 Pakistan  4,379,742.5 GB  104,766,311
32 Nigeria  3,735,315.1 GB  444,710,504
33 Cambodia  3,198,504.2 GB  92,474,486
34 Argentina  3,144,264.6 GB  49,489,916
35 Kenya  3,052,779.8 GB  183,102,778
36 Mexico  2,472,635.0 GB  43,919,704
37 Oman  2,039,563.5 GB  36,647,135
38 Spain  2,005,957.7 GB  22,621,697
39 Netherlands  1,917,788.7 GB  51,970,357
40 Armenia  1,456,816.2 GB  4,882,593
41 Egypt  1,364,875.6 GB  37,626,693
42 Qatar  1,348,410.0 GB  19,043,225
43 Algeria  1,347,140.6 GB  37,035,958
44 Nepal  1,328,062.8 GB  19,695,893
45 Syrian Arab Republic  1,294,894.0 GB  235,500,823
46 Jordan  1,277,841.6 GB  25,360,213
47 Italy  1,231,635.0 GB  14,997,427
48 Somalia  1,229,064.4 GB  54,420,115
49 Kyrgyzstan  1,158,784.0 GB  12,945,223
50 New Zealand  1,134,079.4 GB  15,052,383
51 Sudan  1,095,602.7 GB  40,525,865
52 Macau  1,053,022.4 GB  19,041,973
53 Kazakhstan  1,037,588.0 GB  15,145,661
54 Colombia  1,031,760.1 GB  19,744,439
55 Sweden  999,254.2 GB  17,653,011
56 Ghana  954,360.7 GB  56,295,272
57 Cote D'ivoire  930,489.7 GB  11,687,347
58 Austria  929,113.1 GB  14,608,906
59 Venezuela  860,839.1 GB  25,924,147
60 Belarus  830,879.9 GB  21,794,464
61 Chile  822,427.0 GB  14,151,919
62 Romania  787,662.6 GB  13,773,777
63 Peru  772,638.9 GB  10,617,379
64 Ethiopia  753,603.9 GB  39,070,392
65 Mongolia  695,819.3 GB  11,305,631
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,299.7 GB  19,213,040
67 Kuwait  677,066.2 GB  10,419,320
68 Morocco  651,538.4 GB  25,284,670
69 Poland  635,150.8 GB  8,961,999
70 Gabon  626,363.3 GB  5,426,287
71 Azerbaijan  595,961.4 GB  10,534,362
72 Yemen  595,571.7 GB  20,225,633
73 Latvia  589,500.2 GB  3,016,762
74 Ecuador  572,591.5 GB  53,651,744
75 Norway  544,605.7 GB  4,711,041
76 Switzerland  519,537.5 GB  37,233,319
77 Palestinian Territory Occupied  500,299.2 GB  12,394,876
78 Belgium  474,474.8 GB  6,382,754
79 South Africa  463,845.9 GB  17,099,085
80 Finland  438,604.3 GB  3,910,540
81 Tanzania United Republic of  426,400.5 GB  10,801,035
82 Afghanistan  422,760.0 GB  15,663,661
83 Israel  404,868.0 GB  9,164,752
84 Uganda  378,382.6 GB  19,182,258
85 Portugal  371,597.5 GB  5,860,380
86 Denmark  331,536.2 GB  3,040,911
87 Lithuania  322,757.9 GB  4,067,011
88 Hungary  322,160.7 GB  4,858,226
89 Czech Republic  320,296.0 GB  4,943,733
90 Georgia  296,014.5 GB  3,549,854
91 Guinea  281,676.2 GB  8,614,904
92 Greece  266,730.9 GB  3,751,749
93 Sri Lanka  259,478.5 GB  6,590,337
94 Bahrain  226,279.7 GB  3,659,992
95 Tunisia  217,747.7 GB  6,076,763
96 Dominican Republic  214,882.6 GB  6,949,500
97 Brunei Darussalam  213,496.9 GB  1,605,274
98 Bulgaria  211,475.1 GB  4,119,197
99 Guatemala  204,915.5 GB  4,404,058
100 Lebanon  203,062.7 GB  9,025,808
101 Uzbekistan  202,803.1 GB  4,115,304
102 Serbia  199,524.4 GB  3,542,935
103 Panama  187,283.6 GB  5,089,419
104 Bolivia  183,952.6 GB  3,235,383
105 Djibouti  163,384.7 GB  4,258,645
106 Paraguay  158,857.6 GB  2,097,535
107 Ireland  136,893.9 GB  1,971,995
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,018.2 GB  1,800,765
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,365.1 GB  1,153,442
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,308.0 GB  1,235,679
112 Moldova Republic of  107,128.9 GB  2,739,260
113 Cuba  105,509.1 GB  2,780,898
114 Albania  104,513.0 GB  2,347,048
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,472.3 GB  1,330,380
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,635
118 Bhutan  81,401.9 GB  1,686,135
119 Estonia  81,205.5 GB  1,056,103
120 Uruguay  78,596.0 GB  1,154,421
121 Luxembourg  61,734.5 GB  1,337,501
122 Honduras  61,253.4 GB  1,412,873
123 Benin  60,653.9 GB  7,040,944
124 Antigua and Barbuda  59,209.2 GB  1,624,652
125 Rwanda  57,064.7 GB  1,768,546
126 Cyprus  55,612.2 GB  7,561,143
127 Togo  53,951.5 GB  1,418,102
128 Maldives  53,030.9 GB  909,052
129 Senegal  52,904.1 GB  1,981,950
130 Guam  51,475.7 GB  985,594
131 Northern Mariana Islands  44,143.2 GB  270,231
132 Trinidad and Tobago  42,181.7 GB  643,316
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,073.4 GB  3,233,442
136 Timor-leste  34,101.2 GB  743,556
137 Mozambique  33,598.1 GB  2,502,277
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,859.9 GB  824,338
140 Barbados  28,794.9 GB  352,238
141 Madagascar  28,767.9 GB  757,100
142 Nicaragua  27,209.2 GB  526,561
143 Malta  26,858.7 GB  505,934
144 Puerto Rico  26,148.1 GB  679,121
145 Tajikistan  25,517.7 GB  1,220,011
146 Iceland  25,455.2 GB  766,334
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.9 GB  3,424,189
151 Congo The Democratic Republic of The  21,654.6 GB  1,469,442
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,440
153 Angola  20,983.8 GB  791,751
154 Mali  18,545.4 GB  1,071,734
155 Burkina Faso  18,428.5 GB  1,580,097
156 Bahamas  17,812.9 GB  347,498
157 Mauritania  17,808.4 GB  535,914
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,504.7 GB  663,154
160 Zimbabwe  16,106.9 GB  2,285,014
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,906
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,341.8 GB  192,388
164 Papua New Guinea  13,190.6 GB  197,849
165 Suriname  11,376.1 GB  312,406
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.3 GB  193,010
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.6 GB  100,902
175 Curacao  7,031.2 GB  134,695
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.1 GB  344,285
178 Marshall Islands  6,357.4 GB  60,531
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,527
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,329.7 GB  76,158
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.0 GB  124,466
184 Grenada  3,934.8 GB  88,144
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,925
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.8 GB  137,186
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.9 GB  164,976
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,235.9 GB  49,232
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,010
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,064
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,244
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,338
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4